ターゲティング可能 セグメントアンケートモニター

【スペシャルモニタ(セグメントアンケートモニター)】

Special Monitor ターゲティング項目 一覧

1 家族モニタ

2 携帯電話モニタ

3 SNSモニタ

4 タブレットPCモニタ

5 タバコモニタ(喫煙本数・喫煙ファミリー)

6 タバコモニタ(主喫煙ファミリー)

7 タバコモニタ(メンソール・レギュラー別)

8 ギャンブルモニタ

9 ビジネスモニタ(職業・役職)

10 ビジネスモニタ(業種・職種)

11 ビジネスモニタ(会社規模)

12 ビジネスモニタ(決済者)

13 ビジネスモニタ(勤務部署)

14 ビジネスモニタ(最終決裁権)

15 グループインタビュー・個別インタビュー参加希望者

16 趣味モニタ

17 スポーツモニタ

18 保有資格モニタ

19 自動車モニタ

20 オートバイモニタ

21 雑誌モニタ

22 新聞モニタ

23 銀行口座・証券口座モニタ

24 損害保険・生命保険モニタ

25 資産モニタ

26 沿線モニタ

27 新幹線モニタ

28 ペットモニタ

29 自動販売機モニタ

30 家電モニタ

31 住宅モニタ

32 インターネットモニタ

33 眼鏡・コンタクトレンズモニタ

34 旅行モニタ

35 アルコールモニタ

 

家族モニタ

 

■同居家族 (N=292,001 回答:MA複数選択)

モニタ数 構成比 出現率

同居あり 計 247,613 84.8% 84.8%

配偶者(夫、妻) 178,718 61.2% 61.2%

子供 124,442 42.6% 42.6%

妊娠中 3,335 1.1% 1.1%

父親 46,495 15.9% 15.9%

母親 64,889 22.2% 22.2%

配偶者の父 4,319 1.5% 1.5%

配偶者の母 7,655 2.6% 2.6%

祖父 2,298 0.8% 0.8%

祖母 5,619 1.9% 1.9%

孫 2,110 0.7% 0.7%

兄弟、姉妹 25,162 8.6% 8.6%

その他 4,181 1.4% 1.4%

一人暮らし 44,388 15.2% 15.2%

 .

 

家族モニタ

 

4

 

 

■同居子供 性別・学齢別 (N=124,442 子供と同居 回答:MA複数選択)

【男性】 【女性】

モニタ数 構成比 出現率 モニタ数 構成比 出現率

未就学児 計 23,069 18.5% 7.9% 未就学児 計 22,275 17.9% 7.6%

生後0~2ヵ月未満

726 0.6% 0.2% 生後0~2ヵ月未満

759 0.6% 0.3%

生後2~5ヵ月未満

969 0.8% 0.3% 生後2~5ヵ月未満

987 0.8% 0.3%

生後5~8ヵ月未満

1,114 0.9% 0.4% 生後5~8ヵ月未満

988 0.8% 0.3%

生後8~12ヵ月未満

1,239 1.0% 0.4% 生後8~12ヵ月未満

1,184 1.0% 0.4%

1歳~2歳の未就学児

7,232 5.8% 2.5% 1歳~2歳の未就学児

6,960 5.6% 2.4%

3歳~4歳の未就学児

7,297 5.9% 2.5% 3歳~4歳の未就学児

7,226 5.8% 2.5%

5歳~6歳の未就学児

4,492 3.6% 1.5% 5歳~6歳の未就学児

4,171 3.4% 1.4%

 

小学生 

小学1年生 3,723 3.0% 1.3% 小学1年生 3,386 2.7% 1.2%

小学2年生 3,495 2.8% 1.2% 小学2年生 3,466 2.8% 1.2%

小学3年生 3,665 2.9% 1.3% 小学3年生 3,300 2.7% 1.1%

小学4年生 3,629 2.9% 1.2% 小学4年生 3,484 2.8% 1.2%

小学5年生 3,738 3.0% 1.3% 小学5年生 3,617 2.9% 1.2%

小学6年生 3,553 2.9% 1.2% 小学6年生 3,470 2.8% 1.2%

 

中学生 

中学1年生 3,802 3.1% 1.3% 中学1年生 3,766 3.0% 1.3%

中学2年生 3,972 3.2% 1.4% 中学2年生 3,862 3.1% 1.3%

中学3年生 3,729 3.0% 1.3% 中学3年生 3,680 3.0% 1.3%

 

高校生 高校生

高校1年生 3,969 3.2% 1.4% 高校1年生 3,879 3.1% 1.3%

高校2年生 4,122 3.3% 1.4% 高校2年生 4,017 3.2% 1.4%

高校3年生 3,939 3.2% 1.3% 高校3年生 3,669 2.9% 1.3%

高専生 271 0.2% 0.1% 高専生 149 0.1% 0.1%

 

大学生 

大学1年生 2,411 1.9% 0.8% 大学1年生 2,122 1.7% 0.7%

大学2年生 2,069 1.7% 0.7% 大学2年生 1,943 1.6% 0.7%

大学3年生 1,949 1.6% 0.7% 大学3年生 1,889 1.5% 0.6%

大学4年生 1,902 1.5% 0.7% 大学4年生 1,680 1.4% 0.6%

大学5年生以上 342 0.3% 0.1% 大学5年生以上 207 0.2% 0.1%

大学院生 877 0.7% 0.3% 大学院生 383 0.3% 0.1%

短大生 65 0.1% 0.0% 短大生 535 0.4% 0.2%

専門学校生 1,274 1.0% 0.4% 専門学校生 1,458 1.2% 0.5%

予備校/浪人生 623 0.5% 0.2% 予備校/浪人生 261 0.2% 0.1%

社会人 計 24,215 19.5% 8.3% 社会人 計 22,399 18.0% 7.7%

その他 計 998 0.8% 0.3% その他 計 1,003 0.8% 0.3%

 

 

携帯電話モニタ

5

 

■保有携帯電話 (N=278,791 回答:MA複数選択)

モニタ数 構成比 出現率

携帯電話保有者 計 267,019 95.8% 95.8%

au 88,559 31.8% 31.8%

docomo 112,553 40.4% 40.4%

SoftBank 63,223 22.7% 22.7%

WILLCOM 5,647 2.0% 2.0%

EMOBILE 2,193 0.8% 0.8%

その他 3,891 1.4% 1.4%

何に当てはまるか分からない 1,236 0.4% 0.4%

11,772 4.2% 4.2%

■保有携帯電話内訳(メインプロバイダー3社) (N=229,812 メインプロバイダー携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

モニタ数 構成比 出現率

メイン3社携帯電話保有者 計 229,812 100.0% 82.4%

スマートフォン151,114 54.2% 54.2%

フィーチャーフォン83,668 30.0% 30.0%

docomo 計 99,592 36.3% 35.7%

スマート

フォン

61,624 22.1% 22.1%

フィー

チャーフォ

39,692 14.2% 14.2%

au 計 78,329 28.3% 28.1%

スマート

フォン

50,302 18.0% 18.0%

フィー

チャーフォ

28,826 10.3% 10.3%

SoftBank 計 56,470 20.4% 20.3%

スマート

フォン

41,070 14.7% 14.7%

フィー

チャーフォ

15,780 5.7% 5.7%

携帯電話は持っていない

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

 .

 

携帯電話モニタ

6

 

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

■保有携帯電話内訳(メインプロバイダー3社) (N=258,183 メインプロバイダー携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

モニタ数 構成比 出現率 モニタ数 構成比 出現率

Apple 14,359 5.6% 5.2% Apple 31,937 12.4% 11.5%

CASIO 360 0.1% 0.1% CASIO 269 0.1% 0.1%

FUJITSU 17,672 6.8% 6.3% DELL 100 0.0% 0.0%

HTC 96 0.0% 0.0% FUJITSU 869 0.3% 0.3%

HUAWEI 182 0.1% 0.1% HTC 109 0.0% 0.0%

LG 2,496 1.0% 0.9% HUAWEI 90 0.0% 0.0%

NEC 11,724 4.5% 4.2% KYOCERA 417 0.2% 0.1%

Panasonic 15,058 5.8% 5.4% LG 117 0.0% 0.0%

BlackBerry 84 0.0% 0.0% MOTOROLA 133 0.1% 0.0%

Samsung 7,037 2.7% 2.5% NEC 686 0.3% 0.2%

SHARP 18,239 7.1% 6.5% Panasonic 4,352 1.7% 1.6%

SONY 16,230 6.3% 5.8% Samsung 1,247 0.5% 0.4%

SonyEricsson 2,442 0.9% 0.9% SHARP 17,007 6.6% 6.1%

TOSHIBA 761 0.3% 0.3% SONY 649 0.3% 0.2%

docomo その他メーカー 1,148 0.4% 0.4% TOSHIBA 1,391 0.5% 0.5%

Apple 26,803 10.4% 9.6% ZTE 79 0.0% 0.0%

CASIO 4,113 1.6% 1.5% SoftBank その他メーカー 361 0.1% 0.1%

FUJITSU 2,487 1.0% 0.9%

HITACHI 1,379 0.5% 0.5%

HTC 2,389 0.9% 0.9%

KYOCERA 13,767 5.3% 4.9%

LG 1,315 0.5% 0.5%

MOTOROLA 127 0.0% 0.0%

NEC 301 0.1% 0.1%

Panasonic 745 0.3% 0.3%

PANTECH 1,220 0.5% 0.4%

Samsung 1,161 0.4% 0.4%

SANYO 1,037 0.4% 0.4%

SHARP 9,354 3.6% 3.4%

SONY 8,576 3.3% 3.1%

SonyEricsson 4,502 1.7% 1.6%

TOSHIBA 3,936 1.5% 1.4%

au その他メーカー 1,332 0.5% 0.5%

S

o

f

t

B

a

n

k

d

o

c

o

m

o

a

u

 .

 

携帯電話モニタ

7

 

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

■保有携帯電話内訳【docomo】 (N=104,813 docomo携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

内訳 モニタ数 構成比 出現率 内訳 モニタ数 構成比 出現率

iPhone 5c (Apple) 2,036 1.9% 0.7% MEDIAS W N-05E (NEC) 6 2 0.1% 0.0%

iPhone 5s (Apple) 8,335 8.0% 3.0% MEDIAS WP N-06C (NEC) 140 0.1% 0.1%

iPhone 6 (Apple) 2,965 2.8% 1.1% MEDIAS X N-04E (NEC) 175 0.2% 0.1%

iPhone 6 Plus (Apple) 827 0.8% 0.3% MEDIAS X N-06E (NEC) 242 0.2% 0.1%

ANTEPRIMA F-09D (FUJITSU) 8 3 0.1% 0.0% MEDIAS X N-07D (NEC) 361 0.3% 0.1%

ARROWS Kiss F-03D (FUJITSU) 141 0.1% 0.1% Disney Mobile on docomo P-05D (Panasonic) 5 9 0.1% 0.0%

ARROWS Kiss F-03E (FUJITSU) 193 0.2% 0.1% ELUGA P P-03E (Panasonic) 277 0.3% 0.1%

ARROWS Me F-11D (FUJITSU) 91 0.1% 0.0% ELUGA power P-07D (Panasonic) 68 0.1% 0.0%

ARROWS NX F-01F (FUJITSU) 2,182 2.1% 0.8% ELUGA V P-06D (Panasonic) 336 0.3% 0.1%

ARROWS NX F-02G (FUJITSU) 571 0.5% 0.2% ELUGA X P-02E (Panasonic) 539 0.5% 0.2%

ARROWS NX F-05F (FUJITSU) 596 0.6% 0.2% LUMIX Phone P-02D (Panasonic) 163 0.2% 0.1%

ARROWS NX F-06E (FUJITSU) 665 0.6% 0.2% P-01D (Panasonic) 112 0.1% 0.0%

ARROWS V F-04E (FUJITSU) 539 0.5% 0.2% P-04D (Panasonic) 54 0.1% 0.0%

ARROWS X F-02E (FUJITSU) 583 0.6% 0.2% P-07C (Panasonic) 110 0.1% 0.0%

ARROWS X F-10D (FUJITSU) 617 0.6% 0.2% BlackBerry Bold (BlackBerry) 8 0.0% 0.0%

ARROWS X LTE F-05D (FUJITSU) 344 0.3% 0.1% BlackBerry Bold 9700 (BlackBerry) 5 0.0% 0.0%

ARROWS μ F-07D (FUJITSU) 65 0.1% 0.0% BlackBerry Bold 9780 (BlackBerry) 6 0.0% 0.0%

Disney Mobile on docomo F-03F (FUJITSU) 361 0.3% 0.1% BlackBerry Bold 9900 (BlackBerry) 44 0.0% 0.0%

Disney Mobile on docomo F-07E (FUJITSU) 297 0.3% 0.1% BlackBerry Curve 9300 (BlackBerry) 1 0.0% 0.0%

Disney Mobile on docomo F-08D (FUJITSU) 160 0.2% 0.1% GALAXY J SC-02F (Samsung) 572 0.5% 0.2%

Disney Mobile on docomo SH-02G (FUJITSU) 9 0.0% 0.0% GALAXY NEXUS (Samsung) 76 0.1% 0.0%

Disney Mobile on docomo SH-05F (FUJITSU) 18 0.0% 0.0% GALAXY Note (Samsung) 188 0.2% 0.1%

F-12C (FUJITSU) 130 0.1% 0.0% GALAXY Note Edge SC-01G (Samsung) 119 0.1% 0.0%

ビジネススマートフォン F-04F (FUJITSU) 10 0.0% 0.0% GALAXY Note 3 SC-01F (Samsung) 435 0.4% 0.2%

らくらくスマートフォン F-12D (FUJITSU) 303 0.3% 0.1% GALAXY Note II (Samsung) 472 0.5% 0.2%

らくらくスマートフォン プレミアム F-09E (FUJITSU) 66 0.1% 0.0% GALAXY S (Samsung) 166 0.2% 0.1%

らくらくスマートフォン2 F-08E (FUJITSU) 136 0.1% 0.0% GALAXY S II (Samsung) 297 0.3% 0.1%

らくらくスマートフォン3 F-06F (FUJITSU) 117 0.1% 0.0% GALAXY S II LTE (Samsung) 212 0.2% 0.1%

HT-03A (HTC) 42 0.0% 0.0% GALAXY S III (Samsung) 903 0.9% 0.3%

Ascend D2 HW-03E (HUAWEI) 28 0.0% 0.0% GALAXY S III α (Samsung) 551 0.5% 0.2%

Ascend HW-01E (HUAWEI) 68 0.1% 0.0% GALAXY S4 SC-04E (Samsung) 1,788 1.7% 0.6%

G2 L-01F (LG) 142 0.1% 0.1% GALAXY S5 ACTIVE SC-02G (Samsung) 76 0.1% 0.0%

L-06D JOJO (LG) 35 0.0% 0.0% GALAXY S5 SC-04F (Samsung) 883 0.8% 0.3%

Nexus 4 (LG) 28 0.0% 0.0% GALAXY Tab (Samsung) 46 0.0% 0.0%

Optimus bright L-07C (LG) 32 0.0% 0.0% SC-01B (Samsung) 30 0.0% 0.0%

Optimus chat L-04C (LG) 32 0.0% 0.0% AQUOS PHONE EX SH-02F (SHARP) 333 0.3% 0.1%

Optimus G L-01E (LG) 205 0.2% 0.1% AQUOS PHONE EX SH-04E (SHARP) 763 0.7% 0.3%

Optimus G Pro L-04E (LG) 78 0.1% 0.0% AQUOS PHONE f SH-13C (SHARP) 97 0.1% 0.0%

Optimus it L-05D (LG) 279 0.3% 0.1% AQUOS PHONE SH-01D (SHARP) 411 0.4% 0.1%

Optimus it L-05E (LG) 167 0.2% 0.1% AQUOS PHONE SH-06D (SHARP) 338 0.3% 0.1%

Optimus LIFE L-02E (LG) 116 0.1% 0.0% AQUOS PHONE SH-12C (SHARP) 131 0.1% 0.0%

Optimus LTE L-01D (LG) 8 9 0.1% 0.0% AQUOS PHONE si SH-01E (SHARP) 420 0.4% 0.2%

Optimus Vu L-06D (LG) 2 9 0.0% 0.0% AQUOS PHONE si SH-07E (SHARP) 398 0.4% 0.1%

PRADA phone by LG L-02D (LG) 6 7 0.1% 0.0% AQUOS PHONE slider SH-02D (SHARP) 6 8 0.1% 0.0%

Disney Mobile on docomo N-03E (NEC) 473 0.5% 0.2% AQUOS PHONE st SH-07D (SHARP) 116 0.1% 0.0%

MEDIAS ES N-05D (NEC) 201 0.2% 0.1% AQUOS PHONE sv SH-10D (SHARP) 304 0.3% 0.1%

MEDIAS LTE N-04D (NEC) 130 0.1% 0.0% AQUOS PHONE ZETA SH-01F (SHARP) 2,103 2.0% 0.8%

MEDIAS N-04C (NEC) 142 0.1% 0.1% AQUOS PHONE ZETA SH-01G (SHARP) 517 0.5% 0.2%

MEDIAS PP N-01D (NEC) 71 0.1% 0.0% AQUOS PHONE ZETA SH-02E (SHARP) 1,157 1.1% 0.4%

MEDIAS TAB N-06D (NEC) 40 0.0% 0.0% AQUOS PHONE ZETA SH-06E (SHARP) 679 0.6% 0.2%

MEDIAS U N-02E (NEC) 133 0.1% 0.0% AQUOS PHONE ZETA SH-09D (SHARP) 206 0.2% 0.1%

 .

 

携帯電話モニタ

8

 

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

■保有携帯電話内訳【docomo】 (N=104,813 docomo携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

内訳 モニタ数 構成比 出現率 内訳 モニタ数 構成比 出現率

LYNX 3D SH-03C (SHARP) 71 0.1% 0.0% F-10C (FUJITSU) 244 0.2% 0.1%

LYNX SH-10B (SHARP) 6 0.0% 0.0% F-11C (FUJITSU) 193 0.2% 0.1%

Q-pot.Phone SH-04D (SHARP) 42 0.0% 0.0% F-02D (FUJITSU) 167 0.2% 0.1%

SH-01E Vivienne Westwood (SHARP) 70 0.1% 0.0% F-04D (FUJITSU) 288 0.3% 0.1%

SH-01F DRAGON QUEST (SHARP) 107 0.1% 0.0% F-06D (FUJITSU) 158 0.2% 0.1%

SH-03F (SHARP) 85 0.1% 0.0% F-01E (FUJITSU) 668 0.6% 0.2%

SH-06D NERV (SHARP) 56 0.1% 0.0% F-07F (FUJITSU) 337 0.3% 0.1%

スマートフォン for ジュニア SH-05E (SHARP) 17 0.0% 0.0% Windows 7ケータイ F-07C (FUJITSU) 18 0.0% 0.0%

Xperia A SO-04E (SONY) 4,332 4.1% 1.6% キッズケータイ F-05A (FUJITSU) 18 0.0% 0.0%

XperiaA2 SO-04F (SONY) 824 0.8% 0.3% らくらくホン ベーシックII F-07A (FUJITSU) 472 0.5% 0.2%

Xperia AX (SONY) 445 0.4% 0.2% らくらくホン6 F-10A (FUJITSU) 140 0.1% 0.1%

Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04EM (SONY) 82 0.1% 0.0% らくらくホン7 F-09B (FUJITSU) 530 0.5% 0.2%

Xperia GX (SONY) 237 0.2% 0.1% らくらくホン8 F-08F (FUJITSU) 243 0.2% 0.1%

Xperia SX (SONY) 143 0.1% 0.1% らくらくホン ベーシック3 F-08C (FUJITSU) 522 0.5% 0.2%

Xperia Z SO-02E (SONY) 1,540 1.5% 0.6% らくらくホン ベーシック4 F-01G (FUJITSU) 82 0.1% 0.0%

Xperia Z1 f SO-02F (SONY) 1,853 1.8% 0.7% L-03A (LG) 392 0.4% 0.1%

Xperia Z1 SO-01F (SONY) 1,387 1.3% 0.5% L-04A (LG) 27 0.0% 0.0%

Xperia Z3 SO-01G (SONY) 1,484 1.4% 0.5% L-06A (LG) 32 0.0% 0.0%

Xperia Z3 Compact SO-02G(SONY) 1,108 1.1% 0.4% L-01B (LG) 22 0.0% 0.0%

Xperia (SonyEricsson) 1,002 1.0% 0.4% L-02B (LG) 36 0.0% 0.0%

Xperia acro (SonyEricsson) 215 0.2% 0.1% L-03B (LG) 189 0.2% 0.1%

Xperia acro HD (SonyEricsson) 437 0.4% 0.2% L-04B (LG) 53 0.1% 0.0%

Xperia arc (SonyEricsson) 109 0.1% 0.0% L-01C (LG) 47 0.0% 0.0%

Xperia NX (SonyEricsson) 26 0.0% 0.0% L-03C (LG) 27 0.0% 0.0%

Xperia PLAY (SonyEricsson) 15 0.0% 0.0% L-10C (LG) 35 0.0% 0.0%

Xperia ray (SonyEricsson) 72 0.1% 0.0% N-04A (NEC) 202 0.2% 0.1%

dynapocket T-01B (TOSHIBA) 18 0.0% 0.0% N-05A (NEC) 253 0.2% 0.1%

REGZA Phone T-01C (TOSHIBA) 122 0.1% 0.0% N-06A (NEC) 236 0.2% 0.1%

REGZA Phone T-01D (TOSHIBA) 130 0.1% 0.0% N-07A (NEC) 118 0.1% 0.0%

REGZA Phone T-02D (TOSHIBA) 216 0.2% 0.1% N-08A (NEC) 162 0.2% 0.1%

T-01A (TOSHIBA) 41 0.0% 0.0% N-09A (NEC) 115 0.1% 0.0%

CA-01C (CASIO) 164 0.2% 0.1% N-01B (NEC) 222 0.2% 0.1%

F-03A (FUJITSU) 130 0.1% 0.0% N-02B (NEC) 110 0.1% 0.0%

F-04A (FUJITSU) 132 0.1% 0.0% N-03B (NEC) 202 0.2% 0.1%

F-06A (FUJITSU) 37 0.0% 0.0% N-04B (NEC) 207 0.2% 0.1%

F-08A (FUJITSU) 162 0.2% 0.1% N-05B (NEC) 124 0.1% 0.0%

F-09A (FUJITSU) 112 0.1% 0.0% N-06B (NEC) 591 0.6% 0.2%

F-01B (FUJITSU) 168 0.2% 0.1% N-07B (NEC) 152 0.1% 0.1%

F-02B (FUJITSU) 207 0.2% 0.1% N-08B (NEC) 23 0.0% 0.0%

F-03B (FUJITSU) 217 0.2% 0.1% N-01C (NEC) 226 0.2% 0.1%

F-04B (FUJITSU) 106 0.1% 0.0% N-02C (NEC) 256 0.2% 0.1%

F-06B (FUJITSU) 176 0.2% 0.1% N-03C (NEC) 143 0.1% 0.1%

F-07B (FUJITSU) 180 0.2% 0.1% N-05C (NEC) 190 0.2% 0.1%

F-08B (FUJITSU) 329 0.3% 0.1% N-02D (NEC) 188 0.2% 0.1%

F-10B (FUJITSU) 39 0.0% 0.0% N-03D (NEC) 870 0.8% 0.3%

F-01C (FUJITSU) 263 0.3% 0.1% N-01E (NEC) 719 0.7% 0.3%

F-02C (FUJITSU) 161 0.2% 0.1% N-07E (NEC) 46 0.0% 0.0%

F-03C (FUJITSU) 138 0.1% 0.0% N-01F (NEC) 1,104 1.1% 0.4%

F-04C (FUJITSU) 45 0.0% 0.0% N-01G (NEC) 160 0.2% 0.1%

F-05C (FUJITSU) 131 0.1% 0.0% P-02A (Panasonic) 213 0.2% 0.1%

F-09C (FUJITSU) 186 0.2% 0.1% P-04A (Panasonic) 142 0.1% 0.1%

 .

 

携帯電話モニタ

9

 

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

■保有携帯電話内訳【docomo】 (N=104,813 docomo携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

内訳 モニタ数 構成比 出現率

P-05A (Panasonic) 97 0.1% 0.0%

P-06A (Panasonic) 282 0.3% 0.1%

P-07A (Panasonic) 278 0.3% 0.1%

P-08A (Panasonic) 102 0.1% 0.0%

P-09A (Panasonic) 87 0.1% 0.0%

P-10A (Panasonic) 524 0.5% 0.2%

P-01B (Panasonic) 215 0.2% 0.1%

P-02B (Panasonic) 221 0.2% 0.1%

P-03B (Panasonic) 265 0.3% 0.1%

P-04B (Panasonic) 262 0.2% 0.1%

P-05B (Panasonic) 155 0.1% 0.1%

P-06B (Panasonic) 142 0.1% 0.1%

P-07B (Panasonic) 1,592 1.5% 0.6%

P-01C (Panasonic) 207 0.2% 0.1%

P-02C (Panasonic) 127 0.1% 0.0%

P-03C (Panasonic) 232 0.2% 0.1%

P-04C (Panasonic) 205 0.2% 0.1%

P-05C (Panasonic) 231 0.2% 0.1%

P-06C (Panasonic) 817 0.8% 0.3%

P-03D (Panasonic) 245 0.2% 0.1%

P-01E (Panasonic) 1,268 1.2% 0.5%

P-01F (Panasonic) 1,313 1.3% 0.5%

P-01G (Panasonic) 306 0.3% 0.1%

SH-04A (SHARP) 166 0.2% 0.1%

SH-05A (SHARP) 157 0.1% 0.1%

SH-06A (SHARP) 210 0.2% 0.1%

SH-07A (SHARP) 185 0.2% 0.1%

SH-08A (SHARP) 52 0.0% 0.0%

SH-01B (SHARP) 270 0.3% 0.1%

SH-02B (SHARP) 221 0.2% 0.1%

SH-03B (SHARP) 217 0.2% 0.1%

SH-04B (SHARP) 31 0.0% 0.0%

SH-05B (SHARP) 101 0.1% 0.0%

SH-06B (SHARP) 355 0.3% 0.1%

SH-07B (SHARP) 198 0.2% 0.1%

SH-08B (SHARP) 141 0.1% 0.1%

SH-09B (SHARP) 69 0.1% 0.0%

SH-01C (SHARP) 211 0.2% 0.1%

SH-02C (SHARP) 112 0.1% 0.0%

SH-04C (SHARP) 49 0.0% 0.0%

SH-05C (SHARP) 55 0.1% 0.0%

SH-06C (SHARP) 30 0.0% 0.0%

SH-09C (SHARP) 42 0.0% 0.0%

SH-10C (SHARP) 150 0.1% 0.1%

SH-11C (SHARP) 1,043 1.0% 0.4%

SH-03D (SHARP) 153 0.1% 0.1%

SH-05D (SHARP) 130 0.1% 0.0%

SH-03E (SHARP) 1,053 1.0% 0.4%

SH-07F (SHARP) 407 0.4% 0.1%

TOUCH WOOD SH-08C (SHARP) 41 0.0% 0.0%

その他のdocomoのスマートフォン 4,069 3.9% 1.5%

その他のdocomoのガラケー 10,002 9.5% 3.6%

わからない 5,221 5.0% 1.9%

 .

 

携帯電話モニタ

10

 

※調査期間: 2015/02/10~2015/02/25

■保有携帯電話内訳【au】 (N=82,625 au携帯電話保有者 回答:MA複数選択)

内訳 モニタ数 構成比 出現率 内訳 モニタ数 構成比 出現率

iPhone 4S (Apple) 2,119 2.6% 0.8% SIRIUS α IS06 (PANTECH) 1 8 0.0% 0.0%

iPhone 5 (Apple) 7,598 9.2% 2.7% VEGA PTL21 (PANTECH) 4 9 0.1% 0.0%

iPhone 5c (Apple) 2,729 3.3% 1.0% GALAXY S II WiMAX (Samsung) 277 0.3% 0.1%

iPhone 5s (Apple) 8,126 9.8% 2.9% GALAXY S III Progre (Samsung) 199 0.2% 0.1%

iPhone 6 (Apple) 4,958 6.0% 1.8% GALAXY Note 3 SCL22 (Samsung) 340 0.4% 0.1%

iPhone 6 Plus (Apple) 1,312 1.6% 0.5% AQUOS PHONE CL IS17SH (SHARP) 332 0.4% 0.1%

G’zOne IS11CA (CASIO) 8 2 0.1% 0.0% AQUOS PHONE IS11SH (SHARP) 101 0.1% 0.0%

G’zOne TYPE-L CAL21 (CASIO) 99 0.1% 0.0% AQUOS PHONE IS12SH (SHARP) 119 0.1% 0.0%

ARROWS ES IS12F (FUJITSU) 63 0.1% 0.0% AQUOS PHONE IS13SH (SHARP) 105 0.1% 0.0%

ARROWS ef FJL21 (FUJITSU) 425 0.5% 0.2% AQUOS PHONE IS14SH (SHARP) 135 0.2% 0.0%

ARROWS Z ISW11F (FUJITSU) 148 0.2% 0.1% AQUOS PHONE SERIE ISW16SH (SHARP) 89 0.1% 0.0%

ARROWS Z ISW13F (FUJITSU) 174 0.2% 0.1% AQUOS PHONE SERIE SHL21 (SHARP) 922 1.1% 0.3%

ARROWS Z FJL22 (FUJITSU) 605 0.7% 0.2% AQUOS PHONE SERIE SHL22 (SHARP) 882 1.1% 0.3%

E30HT (HTC) 12 0.0% 0.0% AQUOS PHONE SERIE SHL23 (SHARP) 1,226 1.5% 0.4%

htc EVO WiMAX ISW11HT (HTC) 43 0.1% 0.0% AQUOS PHONE SERIE mini (SHARP) 319 0.4% 0.1%

htc EVO 3D ISW12HT (HTC) 93 0.1% 0.0% AQUOS PHONE SL IS15SH (SHARP) 189 0.2% 0.1%

HTC J ISW13HT (HTC) 445 0.5% 0.2% INFOBAR A01 (SHARP) 105 0.1% 0.0%

HTC J butterfly HTL21 (HTC) 889 1.1% 0.3% INFOBAR C01 (SHARP) 59 0.1% 0.0%

HTC J One HTL22 (HTC) 504 0.6% 0.2% IS01 (SHARP) 29 0.0% 0.0%

INFOBAR A02 HTX21 (HTC) 181 0.2% 0.1% IS03 (SHARP) 96 0.1% 0.0%

BASIO (KYOCERA) 14 0.0% 0.0% IS05 (SHARP) 120 0.1% 0.0%

DIGNO ISW11K (KYOCERA) 240 0.3% 0.1% Xperia UL SOL22 (SONY) 1,459 1.8% 0.5%

DIGNO S KYL21 (KYOCERA) 579 0.7% 0.2% Xperia VL (SONY) 488 0.6% 0.2%

DIGNO M KYL22 (KYOCERA) 566 0.7% 0.2% Xperia Z1 SOL23 (SONY) 1,788 2.2% 0.6%

miraie (KYOCERA) 7 0.0% 0.0% Xperia Z Ultra SOL24 (SONY) 613 0.7% 0.2%

URBANO PROGRESSO (KYOCERA) 469 0.6% 0.2% Xperia acro (SonyEricsson) 377 0.5% 0.1%

URBANO L01 KYY21 (KYOCERA) 1084 1.3% 0.4% Xperia acro HD (SonyEricsson) 445 0.5% 0.2%

URBANO V01 (KYOCERA) 290 0.4% 0.1% E31T (TOSHIBA) 11 0.0% 0.0%

G Flex LGL23 (LG) 58 0.1% 0.0% IS02 (TOSHIBA) 19 0.0% 0.0%

isai LGL22 (LG) 741 0.9% 0.3% REGZA Phone IS04 (TOSHIBA) 83 0.1% 0.0%

isai LGV31 (LG) 81 0.1% 0.0% REGZA Phone IS11T (TOSHIBA) 59 0.1% 0.0%

Nexus 4 (LG) 7 0.0% 0.0% Windows Phone IS12T (TOSHIBA) 53 0.1% 0.0%

Optimus X IS11LG (LG) 36 0.0% 0.0% CA001 (CASIO) 152 0.2% 0.1%

Optimus G LGL21 (LG) 127 0.2% 0.0% CA007 (CASIO) 513 0.6% 0.2%

MOTOROLA PHOTON ISW11M (MOTOROLA) 68 0.1% 0.0% EXILIMケータイ CA003 (CASIO) 270 0.3% 0.1%

MOTOROLA RAZR IS12M (MOTOROLA) 37 0.0% 0.0% EXILIMケータイ CA004 (CASIO) 409 0.5% 0.1%

